Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Neste final de semana, 11 e 12 de agosto, reuniram-se cerca de 300 atletas na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, para realização da 45º edição do Campeonato Brasileiro Adulto e 26º Master de Taekwondo.
A seleção Catarinense conquistou a terceira colocação geral, ficando atrás de São Paulo, equipe campeã e do Rio Grande do Norte, na segunda posição.
Parabéns aos atletas e comissão técnica da Seleção Catarinense. Vocês mostraram muita garra e com o excelente resultado, colocam Santa Catarina entre as grandes forças do Taekwondo nacional.
Resultado geral:
Adulto masculino | ||
Clas | Atleta | Cate |
2º | Gabriel Fagundes de Sales | 58kg |
1º | João Victor Souza Diniz | 63kg |
1º | Leonardo Teixeira | 54kg |
5º | Luiz Eduardo de Souza Zluh | 74kg |
5º | Maikon da Silva Granjeiro | 80kg |
5º | Mauricio Kmiecik Ribeiro | 68kg |
Adulto Feminino | ||
Clas | Atleta | Cate |
3º | Daiane Naiara de Oliveira | 46kg |
5º | Tais Cogrossi | 49kg |
5º | Emanoella Yang Siqueira | 57kg |
5º | Suellen Schmitz Bittencourt | 62kg |
3º | Cristiane Busatta | 67kg |
3º | Maristela Mulaski | 73kg |
Master I Masculino | ||
Clas | Atleta | Cate |
3º | Matheus Armando Stumpf | 58kg |
3º | Rafael Braga Siqueira | 68kg |
5º | Paulo Henrique Minusculi | + 80kg |
Master II Masculino | ||
Clas | Atleta | Cate |
3º | Carlos Roberto Velho | 58kg |
5º | Rodrigo Pinho | 68kg |
Paulo José de Azeredo | +80kg | |
Master II Feminino | ||
Clas | Atleta | Cate |
1º | Zenair Fatima Barbosa | 57kg |
Master III Masculino | ||
Clas | Atleta | Cate |
5º | Moacir Rogério Faial | 68kg |
1º | Agenor Cachoeira Quirino | 80kg |
Master IV Masculino | ||
Clas | Atleta | Cate |
1º | Evaldo Anacleto | 80kg |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.