A Federação Catarinense de Taekwondo (FCTKD) vem parabenizar os atletas que valorosamente representaram nosso estado no Campeonato Brasileiro de Menores 2018. Mesmo com uma equipe reduzida, conseguimos resultados expressivos. Destaque para o terceiro lugar no juvenil, o que vem confirmar o excelente trabalho desenvolvido por mestres e técnicos e consolida Santa Catarina como uma das principais forças do Brasil nessa faixa etária. No geral, ficamos com o quinto lugar.
Medalhistas:
7 ouros: Hector Andreguetoni Berthi, Raisla Alexandra Viti, Leandro Gustavo Costa, Kazu Miura Itioka, Vitor Porto, Gabriel Busatta Antunes e Amanda Rodrigues Kerkhowen.
2 pratas: Arthur Meirelles da Costa e Arthur Pereira.
9 bronzes: Bruno Hillesheim Feix, Monique Fornara da Silva, Jhonatan Gabriel Toniazzo, Gustavo Jocemar Wanderlof, Kauan Roberto Flores da Cunha, Matheus da Silva Braga Eli, Bruno Rodrigues da Silva, Emanoella Yang Siqueira e Amanda Kingerski.
Classificação Geral:
| Infantil Masculino | ||
| 34kg | Bruno Hillesheim Feix | 3 lugar |
| 45kg | Hector Andreghetoni Berthi | 1 lugar |
| Infantil Feminino | ||
| 34kg | Monique Fornara Da Silva | 3 lugar |
| 42kg | Raisla Alexandra Viti | 1 lugar |
| Cadete Masculino | ||
| 33kg | Jhonatan Gabriel Toniazzo | 3 lugar |
| 37kg | Gustavo Jocemar Wanderlof | 3 lugar |
| 49kg | Leandro Gustavo Costa | 1 lugar |
| 57kg | Arthur Meirelles Da Costa | 2 lugar |
| Cadete Feminino | ||
| 37kg | Júlia De Ávila | desc |
| 41kg | Vitoria Dos Santos Otto | 5 lugar |
| 44kg | Stefani Maria Roteski | 5 lugar |
| 47kg | Heloisa Regina Dallago | 5 lugar |
| 51kg | Marcella Luiza Gonçalves | 5 lugar |
| Juvenil Masculino | ||
| 45kg | Kauan Roberto Flores Da Cunha | 3 lugar |
| 48kg | Arthur Pereira | 2 lugar |
| 51kg | Gabriel Thomaz Hubner Alves | desc |
| 55kg | Diogo Da Silva Muniz | 5 lugar |
| 59kg | Luis Filipe Regis Bona | 5 lugar |
| 63kg | Matheus Da Silva Braga Eli | 3 lugar |
| 68kg | Kazu Miura Itioka | 1 lugar |
| 73kg | Bruno Rodrigues Da Silva | 3 lugar |
| 78kg | Victor Porto | 1 lugar |
| Juvenil Feminino | ||
| 55kg | Allana Luzia Siqueira | 5 lugar |
| 59kg | Emanoella Yang Siqueira | 3 lugar |
| Sub 21 Masculino | ||
| 54kg | Nicolas Boesing Primon | 5 lugar |
| 58kg | Gabriel Busatta Antunes | 1 lugar |
| 63kg | João Victor Souza Diniz | 5 lugar |
| 68kg | Adriano da Silva Salla | 5 lugar |
| 74kg | Luis Gustavo da Silva | 5 lugar |
| 87kg | Rhuan Pimentel Bassani | 5 lugar |
| Sub 21 Feminino | ||
| 46kg | Maria Aparecida Bertoldo Alves | desc |
| 49kg | Barbara Vieira Gorges | 5 lugar |
| 53kg | Amanda Rodrigues Kerkhowen | 1 lugar |
| 57kg | Amanda Kingerski | 3 lugar |
| 62kg | Tawana Luiza Censi | não foi |
Agradecimentos especiais da FCTKD, também, à nossa comissão técnica, composta pelos mestres Erickson Busatto, Adilio Alves, Rodrigo Fernando Pfeifer, Alessandra Trevisan e Lenoir de Oliveira; e pelo faixa preta 3º dan Ronaldo José Gorges.